平成15年7月改訂
| キャンプ場使用料 | |||
| 持ち込みテント (車1台の駐車含む) 車無しの場合¥300引き 車追加1台に付き¥1.500- (駐車場使用の事) |
1人用 | 1泊 | ¥1.400- |
| 2人用 | 1泊 | ¥2.700- | |
| 3人用 | 1泊 | ¥2.800- | |
| 4人用 | 1泊 | ¥3.000- | |
| 5人用 | 1泊 | ¥3.200- | |
| 6人用 | 1泊 | ¥3.400- | |
| 7人用 | 1泊 | ¥3.600- | |
| 自動車のみ (ルーフテント等は別料金) |
4/5ナンバー | 1泊 | ¥2.500− |
| 3/8ナンバー | 1泊 | ¥3.500− | |
| バーベキュウ・デイキャンプ等(18:00迄、以降は宿泊料金) | 一人 | ¥200− | |
| 上記いずれの場合もタープテント、天幕等ご使用の場合は別料金となります | |||
|
| 各種レンタル料 | ||||
| テント (車1台の駐車料含む) |
3〜4人用 ドームタイプ | 1張り | 1泊 | ¥3.000− |
| 4〜5人用 ドームタイプ | 1張り | 1泊 | ¥4.000− | |
| 寝具 | 敷布団・マット | 1枚 | 1泊 | ¥300− |
| 毛布 | 1枚 | 1泊 | ¥200− | |
| シュラフ | 1個 | 1泊 | ¥400− | |
| ランタン (保証料別途¥1.000−) |
ガスタイプ | 連続4時間タイプ | 1個 | ¥1.500− |
| ガスタイプ | 連続8時間タイプ | 1個 | ¥2.000− | |
| ホワイトガソリンタイプ | 1個 | ¥2.000− | ||
| 飯盒(ハンゴウ) | 1個 | ¥300− | ||
| 温水シャワー | コイン式 | 約5分 | 1回 | ¥300− |
| ボート・自転車・テニスコート レンタル料 | ||||
| テニスコート (クレー) | 1面 | 1日 | ¥8.000− | |
| 1面 | 半日 | ¥5.000− | ||
| 1面 | 一時間 | ¥2.000− | ||
| 自転車 |
1人用 | 1台 | 一時間 | ¥500− |
| 2人用 | 1台 | 一時間 | ¥1.000− | |
| ローボート (釣り) | 1人用 | 1艇 | 1日 | ¥2.500− |
| 2人用 | 1艇 | 1日 | ¥3.500− | |
| ローボート (遊覧) | 1艇 | 一時間 | ¥1.000− | |
| ローボート (エレキ付) | 1人用 | 1艇 | 1日 | ¥5.000− |
| 2人用 | 1艇 | 1日 | ¥6.000− | |
| フットターボ (バス釣り用) | 1人用 | 1艇 | 1日 | ¥4.000− |
| 2人用 | 1艇 | 1日 | ¥5.000− | |
| 3人用 | 1艇 | 1日 | ¥6.000− | |
| ライフジャケット(救命胴衣)*保証料¥1.000− | 1着 | 1日 | ¥500- | |
| その他キャンプ用品、バーベキュー用具当有ります。お申し込みください。 | ||||